Пример сметы на монтаж котельной 4 причины работать с нами
Скачать техническое задание для вашей котельной.
При коллекторной системе
При системе стояков
| на металлических трубах | 90 у.е. / точка |
| на металлопластиковых трубах | 70 у.е. / точка |
| монтаж распределительного коллектора (до 6 контуров) | 55 у.е. |
| монтаж распределительного коллектора (до 12 контуров) | 105 у.е. |
| установка коллекторногго шкафа (до 6 контуров) | 20 у.е. |
| установка коллекторного шкафа (до 12 контуров) | 28 у.е. |
| на металлических трубах | 90 у.е. / точка |
| на полипропиленовых трубах | 75 у.е. / точка |
• монтаж труб
| на чугунных трубах | 85 у.е. / точка |
| на трубах ПВХ | 60 у.е. / точка |
Стоимость монтажа теплых водяных полов 17 у.е. м2